Harga Nokia Lumia 530 2015 dan Spesifikasi Lengkap - Nokia Lumia 530 merupakan smartphone low-end yang dibekali kemampuan yang cukup mumpuni. Bahkan kemampuan Nokia Lumia 530 bisa disetarakan dengan Lumia 630 yang dibanderol lebih mahal. Padahal perbedaan harganya jauh sekali, hanya saja memang layar Nokia Lumia 530 lebih kecil dari Lumia 630. Yang pasti kemampuan Nokia Lumia 530 jauh meninggalkan Lumia 520, padahal dari segi harga hanya sedikit lebih mahal.
Layar Nokia Lumia530 berukuran 4.0 inci dengan resolusi FWVGA 854x480 piksel kerapatan 245 ppi dan menggunakan jenis TFT. Di sektor hardware sangat mumpuni berkat processor Qualcomm Snapdragon 200 Quad-Core 1.2 Ghz dibarengi GPU Adreno 302 dan RAM sebesar 512 MB. Dengan begini kemampuan Nokia Lumia 530 berhasil mengungguli Lumia 520, Nokia X2, Motorola Moto E, Sony Xperia E1 hingga Asus Zenfone 4. Kameranya standar saja sebesar 5 megapiksel tanpa autofokus, LED Flash dan kamera depan.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
BODY | Dimensions / Weight | 119.7 x 62.3 x 11.7 mm/129 gram |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors, multitouch |
Size | 480 x 854 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) | |
SOUND | Alert types | Vibration |
MP3, WAV ringtones | ||
Jack | Yes, jack audio 3.5mm | |
Loudspeaker | Yes | |
MEMORY | ||
External | microSD, up to 128 GB | |
Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0, A2DP | |
Infrared | No | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1936 pixels, 1/4" sensor size |
Secondary | No | |
Video Record | 480p@30fps | |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 200, Quad-core 1.2 GHz, GPU Adreno 302 | |
Browser | HTML5 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Other Features | Sensor Accelerometer, radio FM, Active noise cancellation with dedicated mic, SNS integration, 15 GB free OneDrive storage, Document viewer, Video/photo editor, Voice memo/dial/command, Predictive text input | |
BATTERY | Battery Type | Li-Ion 1430 mAh battery (BL-5J) |
Stand-by | Up to 528 h | |
Talk Time | Up to 13 h 20 min (2G) / Up to 10 h (3G) | |
OTHERS | Multiple SIM | Yes, dual SIM GSM, dual stanby |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
Audio Record | Yes | |
TV | No | |
Kelebihan
- dukungan Dual SIM
- Windows Phone 8.1
- resolusi layar FWVGA
- processor Quad-Core 1.2 Ghz
- desain elegan
Kekurangan
- internal memori 4 GB, Nokia Lumia 520 sudah sebesar 8 GB
- baterai 1430 mAH
- tanpa kamera depan
- jenis layar TFT, Nokia Lumia 520 sudah menggunakan jenis IPS
Harga yang dibanderol Nokia Lumia 530 adalah Rp 1.350.000.
0 Response to "Harga Nokia Lumia 530 2015 dan Spesifikasi Lengkap"
Posting Komentar